2022-08-05 19:00 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 17 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-05 19:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 1 | ![]() | KFC Dessel Sport |
2022-08-04 19:30 | ![]() | KVV Vosselaar | 1 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-10 19:00 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout | 4 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-12 19:00 | ![]() | KFC Exc Vorst | 5 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-12 19:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 5 | ![]() | K Verbr Balen |
2022-09-16 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 1 | ![]() | FC Netezonen Eindhout |
2022-09-10 15:00 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 6 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-02 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 4 | ![]() | KVC Lille United |
2022-08-26 19:00 | ![]() | FC Wezel Sport | 6 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-21 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 0 | ![]() | KSK Kasterlee |
2022-10-14 20:00 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-19 19:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 3 | ![]() | KFC Mol |
2022-09-23 20:00 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol | 1 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-30 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 2 | ![]() | K Verbr Balen |
2022-10-07 20:00 | ![]() | FC Punt-Larum | 3 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-28 19:00 | ![]() | KFC Mol | 1 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-04 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 3 | ![]() | KFC Beekhoek Sport |
2023-04-21 20:00 | ![]() | FC Netezonen Eindhout | 1 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-12-17 13:30 | ![]() | KFC Exc Vorst | 4 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-12-03 15:00 | ![]() | KVC Lille United | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-01-06 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 3 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2023-01-27 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 3 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol |
2023-03-10 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Mol |
2023-03-17 20:00 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 0 | 7 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-24 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 2 | ![]() | Olen United |
2023-04-14 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 0 | ![]() | KFC Exc Vorst |
2022-11-18 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 2 | ![]() | VV Laakdal |
2023-03-04 15:00 | ![]() | KSK Kasterlee | 2 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-10 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 5 | ![]() | FC Punt-Larum |
2022-11-12 14:30 | ![]() | Olen United | 3 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-24 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2023-04-07 20:00 | ![]() | VV Laakdal | 2 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-03 19:30 | ![]() | K Verbr Balen | 3 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-16 19:00 | ![]() | VV Laakdal | 6 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - Regionale Res. Antw B
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 24 | 19 | 2 | 67/30 | 60 | |||
2 | ![]() | 24 | 19 | 3 | 81/37 | 59 | |||
3 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 54/35 | 35 | |||
4 | ![]() | 23 | 10 | 11 | 55/57 | 32 | |||
4 | ![]() | 23 | 10 | 11 | 52/55 | 32 | |||
6 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 46/47 | 31 | |||
7 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 44/40 | 30 | |||
8 | ![]() | 24 | 8 | 12 | 58/61 | 28 | |||
9 | ![]() | 22 | 8 | 11 | 33/46 | 27 | |||
10 | ![]() | 24 | 7 | 12 | 45/62 | 26 | |||
11 | ![]() | 24 | 7 | 14 | 40/60 | 24 | |||
12 | ![]() | 23 | 6 | 12 | 41/52 | 23 | |||
13 | ![]() | 24 | 5 | 14 | 38/72 | 20 | |||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |