2020-09-05 10:30 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-12 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2020-09-19 12:00 | ![]() | VV Laakdal | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-26 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2020-10-03 11:30 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-10 12:30 | ![]() | KFC Exc Vorst | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-17 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Verbr Balen |
2020-10-24 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel |
2020-10-31 11:30 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-07 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | VV Laakdal |
2020-11-14 11:00 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-21 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Zwaluwen Olmen |
2020-11-28 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Exc Vorst |
2020-12-05 11:00 | ![]() | K Verbr Balen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-06 11:00 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-13 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2021-02-20 13:00 | ![]() | FC Wezel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-27 12:30 | ![]() | K Verbr Balen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-03-06 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Voetbalclub Moldavo |
2021-03-13 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Zwaluwen Olmen |
2021-03-20 13:00 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-03-27 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Wezel Sport |
2021-04-10 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Verbr Balen |
2021-04-17 09:15 | ![]() | Voetbalclub Moldavo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-04-24 11:00 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-05-08 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2021-05-15 13:00 | ![]() | FC Wezel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-05-29 12:30 | ![]() | K Verbr Balen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-06-05 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Voetbalclub Moldavo |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U6 -M-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5/0 | 3 | |||
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5/0 | 3 | |||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0/5 | 0 | |||
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |