2021-09-04 11:30 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 3 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-11-20 15:00 | ![]() | Kfc De Kempen Tielen-lichtaart | 2 | 4 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-02 13:00 | ![]() | KVC Oostmalle Sp | 1 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-01-22 13:00 | ![]() | K Verbr Balen | 2 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-02-12 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 7 | ![]() | VNA Wortel |
2021-09-11 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 1 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout |
2022-01-15 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 3 | ![]() | FC Punt-larum |
2022-02-19 15:00 | ![]() | KFC Flandria Ravels | 2 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-04-02 15:00 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 0 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-01-29 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 5 | ![]() | KVC Oostmalle Sp |
2022-03-26 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 1 | ![]() | Kfc De Kempen Tielen-lichtaart |
2021-09-18 12:00 | ![]() | FC Punt-larum | 0 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-11-06 14:30 | ![]() | KSV Oud-turnhout | 1 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-16 14:30 | ![]() | VNA Wortel | 4 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-12-04 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2021-09-25 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 3 | ![]() | K Verbr Balen |
2022-03-18 19:30 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 1 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-30 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 3 | ![]() | KSK Weelde |
2021-10-09 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Dessel Sport |
2022-04-23 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 0 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2021-10-23 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 1 | ![]() | KFC Flandria Ravels |
2021-11-13 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 2 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2022-03-12 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 1 | ![]() | KSV Oud-turnhout |
2022-02-05 12:45 | ![]() | KFC Dessel Sport | 2 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-03-05 15:00 | ![]() | KSK Weelde | 4 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-01-08 13:30 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout | 5 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-08-07 10:30 | ![]() | K Kattenbos Sport | 6 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U21 -D-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 143/41 | 63 | |||
2 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 101/44 | 50 | |||
3 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 98/77 | 43 | |||
4 | ![]() | 25 | 13 | 10 | 83/71 | 41 | |||
5 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 86/68 | 40 | |||
6 | ![]() | 25 | 13 | 12 | 83/70 | 39 | |||
7 | ![]() | 26 | 12 | 11 | 70/72 | 39 | |||
8 | ![]() | 25 | 11 | 10 | 85/59 | 37 | |||
9 | ![]() | 24 | 11 | 10 | 66/70 | 36 | |||
10 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 98/77 | 35 | |||
11 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 43/54 | 33 | |||
12 | ![]() | 24 | 9 | 13 | 74/84 | 29 | |||
13 | ![]() | 26 | 8 | 16 | 85/127 | 26 | |||
14 | ![]() | 26 | 0 | 26 | 20/221 | 0 |