2022-08-26 19:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 5 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel |
2022-09-03 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 1 | ![]() | K SK Herentals |
2022-08-13 14:30 | ![]() | K Kattenbos Sport | 0 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-14 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Punt-Larum |
2022-09-10 15:00 | ![]() | KSK Kasterlee | 3 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-24 23:00 | Ontbrekende gegevens | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | |
2022-10-22 14:00 | ![]() | K SK Herentals | 2 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-29 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 4 | ![]() | KSK Kasterlee |
2022-09-28 19:45 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 7 | 3 | ![]() | KFC Mol |
2022-11-19 10:30 | ![]() | KFC Mol | 3 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-08 12:30 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 1 | 6 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-15 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 1 | ![]() | KFC Tongerlo |
2022-11-26 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 1 | ![]() | KFC Beekhoek Sport |
2022-11-05 13:30 | ![]() | FC Punt-Larum | 0 | 4 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-12 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | Ontbrekende gegevens | |
2022-12-03 14:30 | ![]() | KFC Tongerlo | 2 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-25 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Dessel Sport |
2023-03-11 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2023-02-11 14:00 | ![]() | FC Punt-Larum | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-18 10:30 | ![]() | KFC Mol | 0 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-29 15:00 | ![]() | KSK Kasterlee | 1 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-08 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Mol |
2023-03-31 19:30 | ![]() | K SK Herentals | 1 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-04 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 3 | ![]() | K SK Herentals |
2023-03-04 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 1 | ![]() | KSK Kasterlee |
2023-02-25 12:30 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 0 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-15 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Punt-Larum |
2023-01-13 19:30 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-01-28 12:30 | ![]() | KFC Dessel Sport | 0 | 4 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-22 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 3 | ![]() | KFC Beekhoek Sport |
2023-04-15 15:00 | ![]() | K Hechtel FC | 1 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - Gewestelijk U21 AI
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 40/15 | 27 | |||
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 30/27 | 22 | |||
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 34/25 | 20 | |||
4 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 29/26 | 17 | |||
5 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 25/26 | 14 | |||
6 | ![]() | 11 | 1 | 6 | 14/32 | 7 | |||
7 | ![]() | 10 | 0 | 9 | 5/36 | 1 |