2021-09-04 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | AS Verbroedering Geel |
2021-10-09 10:00 | ![]() | FC Punt-larum | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-09-11 14:00 | ![]() | Olen United | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-09-25 09:00 | ![]() | FC Zwaneven | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-02 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout |
2021-10-23 10:00 | ![]() | AS Verbroedering Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-11-27 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Punt-larum |
2021-11-13 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Zwaneven |
2021-12-04 09:30 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-09-18 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 6 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel |
2021-10-30 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Olen United |
2021-11-06 09:30 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-11-20 09:30 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-16 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2021-11-24 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K RACING EMBLEM |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U10 -F-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Voetbal : Antwerpen - 2-GEW. U10 -L-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5/0 | 3 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0/5 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |