2020-09-05 10:00 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel | 12 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-12 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 9 | ![]() | FC Wezel Sport |
2020-09-19 10:30 | ![]() | K Verbr Balen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-26 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Exc Vorst |
2020-10-03 11:00 | ![]() | FC Punt-larum | 7 | 10 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-10 09:30 | Ontbrekende gegevens | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | |
2020-10-17 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 2 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel |
2020-10-10 09:30 | ![]() | FC Paal-tervant | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-19 11:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U10 -AB-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | K.F.C. EZAART SPORT MOL U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | ![]() | K. VERBR. BALEN U10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | ![]() | K. WITGOOR SPORT DESSEL U10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | ![]() | K.F.C. VERBR. ALBERTA GEEL U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | ![]() | F.C. PUNT-LARUM U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | ![]() | F.C. WEZEL SPORT U10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | ![]() | K.F.C. EXC. VORST U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |