2020-09-05 09:30 | ![]() | Voetbalclub Moldavo | 3 | 10 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-12 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 8 | 5 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2020-09-19 12:30 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 10 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-26 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 4 | ![]() | VV Laakdal |
2020-10-03 11:00 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 12 | 4 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-10 11:00 | ![]() | FC Wezel Sport | 4 | 11 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-17 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 6 | 4 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel |
2020-10-24 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 0 | ![]() | Voetbalclub Moldavo |
2020-10-31 11:30 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-07 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2020-11-14 11:45 | ![]() | VV Laakdal | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-21 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2020-11-28 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Wezel Sport |
2020-12-05 11:00 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-30 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 6 | ![]() | KFC Ham United |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U11 -J-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | K. ST-DYMPHNA F.C. ZAMMEL U11 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | ![]() | K.S.A.V. ST-DYMPHNA GEEL U11 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | ![]() | V.V. LAAKDAL U11 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | ![]() | K. BERG EN DAL V.V. U11 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | ![]() | K. WITGOOR SPORT DESSEL U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | ![]() | K.F.C. EZAART SPORT MOL U11 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | ![]() | F.C. WEZEL SPORT U11 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | ![]() | VOETBALCLUB MOLDAVO U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |