2021-09-04 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | Ontbrekende gegevens | |
2021-09-11 11:00 | ![]() | VV Laakdal | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-09-25 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Grobbendonk |
2021-10-02 13:30 | ![]() | K Vrijheid Herselt | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-09-18 09:30 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-09 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel |
2021-11-13 11:00 | ![]() | KFC Grobbendonk | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-23 13:30 | Ontbrekende gegevens | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | |
2021-10-16 11:00 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-11-10 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2021-10-30 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | VV Laakdal |
2021-11-27 09:15 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-11-20 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Vrijheid Herselt |
2021-12-04 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2021-09-22 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Zwaluwen Olmen |
2021-11-03 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Olen United |
2021-12-18 18:00 | ![]() | K Schelle Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-12-10 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-02-05 10:00 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 6 | 6 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-01-15 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 6 | ![]() | KFC Tongerlo |
2022-04-30 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2022-03-12 10:00 | ![]() | KFC Tongerlo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-03-26 09:30 | ![]() | KVC Westerlo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-03-05 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Voetbalclub Moldavo |
2022-03-19 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Vrijheid Herselt |
2022-01-08 09:30 | ![]() | Voetbalclub Moldavo | 2 | 17 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-02-19 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | VV Laakdal |
2022-01-22 12:40 | ![]() | K Vrijheid Herselt | 2 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-01-29 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 8 | 2 | ![]() | KVC Westerlo |
2022-04-13 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2022-04-23 11:00 | ![]() | VV Laakdal | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-02-12 12:30 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 6 | 7 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U11 -M-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5/0 | 3 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0/5 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Voetbal : Antwerpen - 2-GEW. U11 -J-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |