2022-09-03 09:30 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-17 10:40 | ![]() | FC Paal-tervant | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-10 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2022-09-24 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel |
2022-10-08 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Kattenbos Sport |
2022-10-16 11:30 | ![]() | KVV Thes Sport Tessenderlo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-01 10:00 | ![]() | Kadijk SK Overpelt | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-05 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Paal-tervant |
2022-10-22 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol |
2022-10-29 10:00 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-19 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Kadijk SK Overpelt |
2022-11-12 10:00 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-12-10 10:00 | ![]() | K Kattenbos Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-12-03 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Thes Sport Tessenderlo |
2022-11-16 18:30 | ![]() | KSK Wavria | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-17 10:50 | ![]() | FC Paal-tervant | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-05 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Paal-tervant |
2022-09-25 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Weerstand Koersel |
2022-09-21 18:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Lyra-lierse Berlaar |
2022-09-17 10:00 | ![]() | BSK Retie | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-13 09:30 | ![]() | KVV Weerstand Koersel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-09 18:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Olen United |
2022-10-22 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Verbr Balen |
2022-11-19 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2022-11-26 09:15 | ![]() | KSV Oud-turnhout | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-04 09:15 | ![]() | KVV Thes Sport Tessenderlo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-12 10:00 | ![]() | SK Heusden 06 | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-01 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2023-04-22 13:00 | ![]() | K Kattenbos Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-29 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Thes Sport Tessenderlo |
2023-01-28 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Anadol |
2023-03-25 11:30 | ![]() | KFC Anadol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-01-21 10:00 | ![]() | Kadijk SK Overpelt | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-18 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Kadijk SK Overpelt |
2023-01-14 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Thes Sport Tessenderlo |
2023-04-15 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | SK Heusden 06 |
2023-02-04 10:00 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-25 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Kattenbos Sport |
2023-03-12 11:30 | ![]() | KVV Thes Sport Tessenderlo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - Gewestelijk U11 BZ
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |