2020-09-05 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 9 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2020-09-12 10:00 | ![]() | FC Punt-larum | 5 | 8 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-19 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 13 | ![]() | KFC Beekhoek Sport |
2020-09-26 10:15 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 4 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-03 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 19 | ![]() | K Zwaluwen Olmen |
2020-10-10 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 9 | ![]() | KFC Exc Vorst |
2020-10-17 12:30 | ![]() | K Verbr Balen | 1 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-24 09:30 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 4 | 9 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-14 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2020-11-21 11:30 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-28 10:30 | ![]() | KFC Exc Vorst | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-12-05 13:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Verbr Balen |
2020-09-30 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 11 | ![]() | KFC Ham United |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U11 -S-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | K.F.C. BEEKHOEK SPORT U11 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | ![]() | K.F.C. EZAART SPORT MOL U11 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | ![]() | K.S.A.V. ST-DYMPHNA GEEL U11 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | ![]() | F.C. PUNT-LARUM U11 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | ![]() | K. VERBR. BALEN U11 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | ![]() | K. ZWALUWEN OLMEN U11 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | ![]() | K.F.C. ARENDONK SPORT U11 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | ![]() | K.F.C. EXC. VORST U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |