2021-09-04 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel |
2021-09-25 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Wezel Sport |
2021-10-09 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2021-11-10 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 7 | 1 | ![]() | K Verbr Balen |
2021-09-18 12:00 | ![]() | K Verbr Balen | 2 | 6 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-12-04 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Mol |
2021-10-16 09:00 | ![]() | KFC Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-09-11 10:00 | ![]() | BSK Retie | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-02 11:00 | ![]() | Voetbalclub Moldavo | 1 | 11 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-23 13:00 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-30 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | BSK Retie |
2021-11-13 12:30 | ![]() | FC Wezel Sport | 2 | 12 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-11-27 10:15 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 3 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-11-20 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Voetbalclub Moldavo |
2021-10-23 13:40 | ![]() | FC Paal-tervant | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-10-27 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 4 | ![]() | FC Paal-tervant |
2022-01-15 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 2 | ![]() | KFC Exc Vorst |
2022-01-08 11:00 | ![]() | FC Punt-larum | 8 | 6 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-03-16 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel |
2022-03-12 11:00 | ![]() | KFC Exc Vorst | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-02-12 09:15 | ![]() | KSV Oud-turnhout | 10 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-04-02 09:30 | ![]() | Kfc De Kempen Tielen-lichtaart | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-02-19 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 3 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2022-04-09 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSV Oud-turnhout |
2022-03-26 09:30 | ![]() | Vc Immer Oost-oosterwijk | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-01-22 09:00 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel | 1 | 4 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-03-05 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Punt-larum |
2022-01-29 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 2 | ![]() | Vc Immer Oost-oosterwijk |
2022-02-05 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 12 | 3 | ![]() | Kfc De Kempen Tielen-lichtaart |
2022-04-23 10:00 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-01-12 19:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 10 | ![]() | KVC Westerlo |
2021-12-19 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2022-03-09 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 4 | ![]() | FC Punt-larum |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U11 -AB-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Voetbal : Antwerpen - 2-GEW. U11 -AD-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |