2022-08-20 14:30 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel | 13 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-07 19:30 | ![]() | FC Punt-Larum | 2 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-17 10:00 | ![]() | K Blauwvoet Oevel | 2 | 6 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-10 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 15 | 2 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2022-09-24 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 4 | ![]() | KFC Exc Vorst |
2022-10-14 20:00 | ![]() | KVV Thes Sport Tessenderlo | 7 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-08 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 18 | 1 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2022-10-01 10:00 | ![]() | BSK Retie | 0 | 13 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-22 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 1 | ![]() | FC Punt-Larum |
2022-11-05 10:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 0 | ![]() | K Blauwvoet Oevel |
2022-10-29 09:30 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 4 | 4 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-12 10:30 | ![]() | KFC Exc Vorst | 3 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-27 10:00 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 1 | 10 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-19 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 1 | ![]() | BSK Retie |
2022-12-03 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 2 | ![]() | KVV Thes Sport Tessenderlo |
2022-11-16 19:45 | ![]() | Yellow Red KV Mechelen | 3 | 4 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-21 19:45 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 12 | ![]() | KFC Nijlen |
2022-11-09 19:45 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 14 | ![]() | K Schelle Sport |
2023-04-01 12:30 | ![]() | KSK Kasterlee | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-25 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 4 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout |
2023-01-21 14:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2023-02-15 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 6 | ![]() | KSK Kasterlee |
2023-04-12 18:30 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 2 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-04 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 2 | ![]() | AS Verbroedering Geel |
2023-04-22 10:00 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol | 7 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-11 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 14 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel |
2023-01-29 09:30 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-11 13:00 | ![]() | FC Zwaneven | 5 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-01-14 14:30 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel | 8 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-29 10:30 | ![]() | AS Verbroedering Geel | 5 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-25 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 4 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol |
2023-04-15 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 1 | ![]() | FC Zwaneven |
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - Gewestelijk U15 CO
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 102/11 | 39 | |||
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 62/34 | 33 | |||
3 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 92/30 | 32 | |||
4 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 41/53 | 20 | |||
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 49/39 | 18 | |||
6 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 38/39 | 15 | |||
7 | ![]() | 14 | 2 | 11 | 24/58 | 7 | |||
8 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 14/158 | 0 |