2020-09-06 11:15 | ![]() | FC Netezonen Eindhout | 3 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-13 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 20 | 2 | ![]() | K Zwaluwen Olmen |
2020-09-20 10:00 | ![]() | VV Laakdal | 2 | 10 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-27 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 14 | 2 | ![]() | KFC Beekhoek Sport |
2020-10-04 09:30 | ![]() | K Berg En Dal VV | 4 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-11 11:00 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 1 | 6 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-18 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 9 | 0 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2020-10-25 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 0 | ![]() | FC Netezonen Eindhout |
2020-11-01 10:00 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-08 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | VV Laakdal |
2020-11-15 09:00 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-22 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2020-11-29 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2020-12-06 09:00 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-07 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2021-02-14 09:30 | ![]() | Kessel United | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-21 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSK Oelegem |
2021-02-28 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVC Westerlo |
2021-03-07 09:30 | ![]() | KFC Exc Bouwel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-03-14 09:30 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-03-21 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Kessel United |
2021-03-28 10:00 | ![]() | KSK Oelegem | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-04-11 09:30 | ![]() | KVC Westerlo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-04-18 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Exc Bouwel |
2021-04-25 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2021-05-09 09:30 | ![]() | Kessel United | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-05-16 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSK Oelegem |
2021-05-30 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVC Westerlo |
2021-06-06 09:30 | ![]() | KFC Exc Bouwel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U15 -AH-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | K.F.C. EZAART SPORT MOL U15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 63/14 | 15 |
2 | ![]() | F.C. NETEZONEN EINDHOUT U15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36/9 | 15 |
3 | ![]() | V.V. LAAKDAL U15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 41/28 | 15 |
4 | ![]() | K. BERG EN DAL V.V. U15 B | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22/17 | 13 |
5 | ![]() | K. ST-DYMPHNA F.C. ZAMMEL U15 B | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 28/18 | 10 |
6 | ![]() | K.F.C. BEEKHOEK SPORT U15 A | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18/45 | 4 |
7 | ![]() | K.S.A.V. ST-DYMPHNA GEEL U15 C | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 17/34 | 3 |
8 | ![]() | K. ZWALUWEN OLMEN U15 B | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11/71 | 1 |