2022-08-06 14:30 | ![]() | FC Netezonen Eindhout | 4 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-15 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Lindelhoeven VV |
2022-09-04 09:30 | ![]() | K Berg En Dal VV | 4 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-20 14:30 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel | 5 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-11 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 1 | ![]() | K Achel VV |
2022-08-24 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 8 | 1 | ![]() | KFC Exc Vorst |
2022-09-18 11:15 | ![]() | FC Paal-tervant | 5 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-16 19:45 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2022-10-09 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 2 | ![]() | KVK Beringen |
2022-09-25 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 6 | 0 | ![]() | KFC Ham United |
2022-10-01 14:30 | ![]() | Kadijk SK Overpelt | 1 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-11 11:00 | ![]() | KFC Ham United | 4 | 4 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-15 14:30 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel | 5 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-29 10:30 | ![]() | K Achel VV | 2 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-20 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 1 | ![]() | Kadijk SK Overpelt |
2022-12-09 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 8 | ![]() | FC Paal-tervant |
2022-11-27 10:00 | ![]() | KVK Beringen | 1 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-12-04 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 1 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel |
2022-08-13 14:15 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-13 15:45 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Helson Helchteren |
2022-10-12 19:45 | ![]() | KFC De Vrede Wechelderzande | 2 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-23 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 3 | ![]() | Olen United |
2022-10-26 19:45 | ![]() | K Wuustwezel FC | 5 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-01-28 09:30 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 2 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-26 20:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 5 | ![]() | KFC Beekhoek Sport |
2023-02-05 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 1 | ![]() | KFC Dessel Sport |
2023-03-12 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 3 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2023-04-27 20:00 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 2 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-02 09:30 | ![]() | KFC Dessel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-22 11:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 5 | ![]() | KSK Kasterlee |
2023-03-26 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2023-03-04 10:30 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 2 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-01 19:00 | ![]() | KSK Kasterlee | 0 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-18 13:00 | ![]() | BSK Retie | 1 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-02-11 10:30 | ![]() | FC Zwaneven | 1 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-16 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 2 | ![]() | FC Zwaneven |
2023-01-22 09:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | BSK Retie |
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - Gewestelijk U17 BX
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 81/20 | 39 | |||
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 52/27 | 32 | |||
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 30/35 | 21 | |||
4 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 35/40 | 20 | |||
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 35/40 | 18 | |||
6 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 48/67 | 16 | |||
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 21/45 | 12 | |||
8 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 21/49 | 6 |