2020-09-06 10:45 | ![]() | FC Zwaneven | 2 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-12 13:30 | ![]() | FC Punt-larum | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-26 10:30 | ![]() | FC Netezonen Eindhout | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-03 11:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2020-10-17 10:30 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-31 11:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Punt-larum |
2020-11-07 15:00 | ![]() | KSK Kasterlee | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-14 11:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Netezonen Eindhout |
2020-11-21 10:15 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-28 11:00 | ![]() | KFC Exc Vorst | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-12-05 11:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Beekhoek Sport |
2020-11-11 11:15 | ![]() | KFC Dessel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U17 -T-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | K.F.C. NIJLEN U17 A | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 58/4 | 19 |
2 | ![]() | K.F.C. PULLE U17 A | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 43/2 | 16 |
3 | ![]() | K.F.C. HERENTHOUT U17 A | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 30/13 | 12 |
4 | ![]() | K. RACING EMBLEM U17 | 7 | 3 | 4 | 15 | 0 | 12/26 | 9 |
5 | ![]() | JONG RITA LYRA-LIERSE BERLAAR U17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5/21 | 7 |
6 | ![]() | K. ZWALUWEN OLMEN U17 A | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10/27 | 4 |
7 | ![]() | F.C. ZWANEVEN U17 A | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13/44 | 4 |
8 | ![]() | K.F.C. EZAART SPORT MOL U17 B | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2/36 | 0 |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U17 -M-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | K.F.C. EXC. VORST U17 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28/11 | 16 |
2 | ![]() | F.C. PUNT-LARUM U17 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 39/10 | 13 |
3 | ![]() | K.F.C. LILLE U17 B | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20/11 | 12 |
4 | ![]() | K.F.C. BEEKHOEK SPORT U17 B | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 23/33 | 9 |
5 | ![]() | K.F.C. ARENDONK SPORT U17 C | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13/26 | 7 |
6 | ![]() | F.C. NETEZONEN EINDHOUT U17 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7/19 | 1 |
7 | ![]() | K.F.C. EZAART SPORT MOL U17 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | ![]() | K.S.K. KASTERLEE U17 B | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9/29 | 0 |