2024-07-27 14:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 4 | KVV Rauw Sport Mol | ||
2024-08-14 19:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 4 | BSK Retie | ||
2024-08-21 19:30 | KSAV St-dymphna Geel | 1 | 4 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-03 18:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 10 | 0 | Vc Wilrijk | ||
2024-07-31 19:00 | KFC Beekhoek Sport | 2 | 3 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-10 18:30 | Tor Deurne Pirates | 2 | 6 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-25 15:00 | VC Mortsel OG | 0 | 3 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-09-08 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 1 | KVV OG Vorselaar | ||
2024-08-17 18:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 0 | RVC Hoboken | ||
2024-09-22 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 1 | FC Zwaneven | ||
2024-09-28 19:30 | KFC Arendonk Sport | 1 | 1 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-09-01 15:00 | K Merksplas SK | 3 | 2 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-09-14 19:30 | K SK Herentals | 2 | 2 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-11-10 14:30 | K Minderhout VV | 3 | 1 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-10-06 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 1 | FC Wezel Sport | ||
2025-01-25 19:30 | K Eendracht FC Zoersel | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-02-02 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | K Minderhout VV | ||
2025-02-16 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KFC Pulle | ||
2025-02-09 15:00 | FC Wezel Sport | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-02-23 15:00 | KVV Vosselaar | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-03-16 15:00 | KVC Lille United | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-03-23 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | K SK Herentals | ||
2025-03-09 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | VNA Wortel | ||
2025-04-06 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | K Merksplas SK | ||
2025-04-12 19:30 | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-04-27 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KSK Weelde | ||
2025-03-29 19:30 | KVV OG Vorselaar | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-12-15 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 2 | KFC Arendonk Sport | ||
2025-01-19 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KFC Lentezon Beerse | ||
2024-12-01 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 1 | KVC Lille United | ||
2024-10-27 14:30 | KFC Lentezon Beerse | 1 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-10-13 15:00 | KFC Pulle | 4 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-11-03 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 4 | K Eendracht FC Zoersel | ||
2024-11-24 14:30 | KSK Weelde | 1 | 2 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-12-08 14:30 | VNA Wortel | 2 | 2 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-10-20 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 3 | KVV Vosselaar | ||
2024-11-17 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 1 | K Zwaluwen Olmen | ||
2025-01-12 14:30 | FC Zwaneven | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-06 19:30 | K Witgoor Sport Dessel | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-06 19:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 2 | KSK Kasterlee | ||
2024-10-31 20:30 | Zandvliet Sport | 2 | 1 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-01-04 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 3 | KFC Mol |
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - 2 Provinciaal Antw B
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | 16 | 12 | 1 | 36/18 | 39 | ||||
2 | 16 | 11 | 1 | 28/12 | 37 | ||||
3 | 16 | 10 | 4 | 35/22 | 32 | ||||
4 | 16 | 9 | 5 | 33/22 | 29 | ||||
5 | 16 | 7 | 4 | 30/21 | 26 | ||||
6 | 16 | 7 | 5 | 31/36 | 25 | ||||
7 | 16 | 6 | 4 | 23/21 | 24 | ||||
8 | 16 | 7 | 7 | 30/23 | 23 | ||||
8 | 16 | 7 | 7 | 25/26 | 23 | ||||
10 | 16 | 6 | 8 | 27/29 | 20 | ||||
11 | 16 | 5 | 6 | 28/31 | 20 | ||||
12 | 16 | 6 | 10 | 22/27 | 18 | ||||
13 | 16 | 4 | 6 | 28/26 | 18 | ||||
14 | 16 | 4 | 9 | 18/33 | 15 | ||||
15 | 16 | 1 | 13 | 13/32 | 5 | ||||
15 | 16 | 1 | 13 | 15/43 | 5 |