2024-07-27 14:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 4 | KVV Rauw Sport Mol | ||
2024-07-31 19:00 | KFC Beekhoek Sport | 2 | 3 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-03 18:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 10 | 0 | Vc Wilrijk | ||
2024-08-06 19:30 | K Witgoor Sport Dessel | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-06 19:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 2 | KSK Kasterlee | ||
2024-08-10 18:30 | Tor Deurne Pirates | 2 | 6 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-14 19:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 4 | BSK Retie | ||
2024-08-17 18:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 0 | RVC Hoboken | ||
2024-08-21 19:30 | KSAV St-dymphna Geel | 1 | 4 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-08-25 15:00 | VC Mortsel OG | 0 | 3 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-09-01 15:00 | K Merksplas SK | 3 | 2 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-09-08 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 1 | KVV OG Vorselaar | ||
2024-09-14 19:30 | K SK Herentals | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-09-22 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | FC Zwaneven | ||
2024-09-28 19:30 | KFC Arendonk Sport | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-10-06 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | FC Wezel Sport | ||
2024-10-13 15:00 | KFC Pulle | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-10-20 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KVV Vosselaar | ||
2024-10-27 14:30 | KFC Lentezon Beerse | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-11-03 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | K Eendracht FC Zoersel | ||
2024-11-10 14:30 | K Minderhout VV | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-11-17 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | K Zwaluwen Olmen | ||
2024-11-24 14:30 | KSK Weelde | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-12-01 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KVC Lille United | ||
2024-12-08 14:30 | VNA Wortel | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2024-12-15 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KFC Arendonk Sport | ||
2025-01-12 14:30 | FC Zwaneven | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-01-19 14:30 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KFC Lentezon Beerse | ||
2025-01-25 19:30 | K Eendracht FC Zoersel | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-02-02 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | K Minderhout VV | ||
2025-02-09 15:00 | FC Wezel Sport | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-02-16 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KFC Pulle | ||
2025-02-23 15:00 | KVV Vosselaar | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-03-09 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | VNA Wortel | ||
2025-03-16 15:00 | KVC Lille United | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-03-23 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | K SK Herentals | ||
2025-03-29 19:30 | KVV OG Vorselaar | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-04-06 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | K Merksplas SK | ||
2025-04-12 19:30 | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | KFC Ezaart Sport Mol | ||
2025-04-27 15:00 | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | KSK Weelde |
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - 2 Provinciaal Antw B
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | 2 | 2 | 0 | 5/2 | 6 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 6/3 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 5/4 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 4/3 | 4 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 3 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 6/4 | 3 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 3 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 5/6 | 3 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 3/5 | 3 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 3/6 | 3 | ||||
13 | 2 | 0 | 1 | 4/6 | 1 | ||||
14 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0 | ||||
14 | 2 | 0 | 2 | 3/7 | 0 | ||||
14 | 2 | 0 | 2 | 0/6 | 0 |