2022-08-17 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 3 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2022-08-06 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 2 | ![]() | KSK Kasterlee |
2022-07-27 19:30 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 5 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-13 19:30 | ![]() | Kfc De Kempen Tielen-lichtaart | 3 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-28 15:00 | ![]() | KV Westmalle | 2 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-08-20 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 3 | ![]() | K Verbr Balen |
2022-09-18 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 2 | ![]() | KSK Kasterlee |
2022-09-03 18:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 4 | ![]() | KFC Poppel |
2022-10-02 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 4 | 2 | ![]() | KFC Beekhoek Sport |
2022-09-11 15:00 | ![]() | K Noordstar VV | 1 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-09-25 15:00 | ![]() | Kfc De Kempen Tielen-lichtaart | 1 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-09 15:00 | ![]() | KFC Exc Vorst | 1 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-10-15 19:30 | ![]() | K SK Herentals | 2 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-06 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 3 | 2 | ![]() | KFC Exc Bouwel |
2022-10-30 14:30 | ![]() | K Blauwvoet Oevel | 1 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-20 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 2 | ![]() | KFC Linda Olen |
2022-10-23 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 3 | ![]() | K Verbr Balen |
2022-11-13 14:30 | ![]() | VNA Wortel | 2 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-12-04 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 4 | ![]() | KFC Flandria Ravels |
2022-12-10 19:30 | ![]() | KFC Mol | 1 | 1 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-12-18 13:30 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 4 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-01-15 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 7 | 0 | ![]() | KFC Exc Vorst |
2023-02-05 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 1 | ![]() | K Blauwvoet Oevel |
2023-02-19 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K SK Herentals |
2023-01-29 14:30 | ![]() | KFC Exc Bouwel | 2 | 5 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-12 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVC Oostmalle Sp |
2023-02-26 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | VNA Wortel |
2023-03-04 20:00 | ![]() | KFC Poppel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-03-26 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Kfc De Kempen Tielen-lichtaart |
2023-03-18 19:30 | ![]() | KSK Kasterlee | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-01 19:30 | ![]() | K Verbr Balen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-16 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Noordstar VV |
2023-04-30 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Mol |
2022-08-23 19:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 3 | ![]() | FC Zwaneven |
2023-02-11 19:30 | ![]() | KFC Flandria Ravels | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2022-11-26 20:00 | ![]() | KVC Oostmalle Sp | 1 | 2 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-04-23 15:00 | ![]() | KFC Linda Olen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2023-01-07 14:30 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol | 2 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Voetbal Vlaanderen - 3 Provinciaal Antw C
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 36/19 | 39 | |||
2 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 46/27 | 38 | |||
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 50/28 | 34 | |||
4 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 39/42 | 33 | |||
5 | ![]() | 19 | 10 | 7 | 35/32 | 32 | |||
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 34/38 | 32 | |||
7 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 50/36 | 32 | |||
8 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 41/30 | 31 | |||
9 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 37/23 | 30 | |||
9 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 41/38 | 30 | |||
11 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 36/36 | 25 | |||
12 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 31/36 | 25 | |||
13 | ![]() | 19 | 7 | 9 | 40/38 | 24 | |||
14 | ![]() | 20 | 6 | 13 | 30/44 | 19 | |||
15 | ![]() | 19 | 2 | 14 | 30/51 | 9 | |||
16 | ![]() | 19 | 1 | 16 | 15/73 | 5 |