MAANDAG | ||||
18:00 | - | 19:00 | U8 A/B/C | Terrein 2 |
18:15 | - | 19:45 | U12A | Terrein 3 |
18:15 | - | 19:45 | U12B | Terrein 3 |
18:30 | - | 19:45 | U11A | Terrein 2 |
18:30 | - | 19:45 | U11B | Terrein 2 |
DINSDAG | ||||
17:45 | - | 19:15 | U10A | Terrein 2 |
18:00 | - | 19:15 | U10B | Terrein 2 |
18:00 | - | 19:30 | Keepers | Terrein 2 |
18:00 | - | 19:30 | U11C (M) | Terrein 3 |
18:00 | - | 19:30 | U17A | Terrein 3 |
18:15 | - | 19:30 | U9A/B/C | Terrein 6 |
18:30 | - | 20:00 | U13A/B | Terrein 6 |
19:45 | - | 21:30 | U21 | Terrein 3 |
19:45 | - | 21:30 | Kern | Terrein 2 |
WOENSDAG | ||||
17:30 |
- |
18:30 |
U6A/B |
Terrein 6 (tot 17/9 én vanaf 18/3 op terrein 1) |
17:45 | - | 19:00 | U7A/B/C | Terrein 6 |
18:00 |
- |
19:00 |
U8 A/B/C |
Terrein 1 (tot 17/9 én vanaf 18/3 op terrein 4+5) |
18:15 | - | 19:45 | U12A | Terrein 2 |
18:30 | - | 19:45 | U11A | Terrein 2 |
18:30 | - | 19:45 | U11B | Terrein 2 |
19:00 | - | 20:30 | U15A/B | Terrein 6 |
19:45 | - | 21:30 | FC Bosvlinders | Terrein 2 |
DONDERDAG | ||||
17:45 | - | 19:15 | U10A | Terrein 6 |
18:00 | - | 19:15 | U10B | Terrein 6 |
18:00 | - | 19:30 | U11C (M) | Terrein 3 |
18:00 | - | 19:30 | U17A | Terrein 3 |
18:15 | - | 19:30 | U9A/B/C | Terrein 2 |
18:15 | - | 19:45 | U12B | Terrein 6 |
18:30 | - | 20:00 | U13A/B | Terrein 2 |
19:45 | - | 21:30 | U21 | Terrein 2 |
19:45 | - | 21:30 | Kern | Terrein 3 |
VRIJDAG | ||||
18:30 | - | 20:00 | U15A/B | Terrein 2 |
19:30 | - | 20:30 | Dames Recreatief | Terrein 6 |
Opgelet: Het trainingsschema kan afwijken. Hou steeds de communicatie via de ploegverantwoordelijke of de officiële kanalen in de gaten voor eventuele wijzigingen. |