Seizoen Afdeling POS M M+ M- M= D+ D- D+/- PTN Extra
1945-46 3e Provinciale D Antw. 10 22 3 15 4 46 84 -38 10 /
1946-47 3e Provinciale D Antw. 11 26 7 18 1 31 106 -75 15 /
1947-48 3e Provinciale C Antw. 11 22 3 18 1 26 102 -76 7 /
1948-49 3e Provinciale B Antw. 9 28 10 16 2 64 86 -22 22 /
1949-50 3e Provinciale A Antw. 13 28 9 19 0 72 86 -14 18 /
1950-51 3e Provinciale F Antw. 8 28 15 12 1 85 63 22 31 /
1951-52 3e Provinciale A Antw. 5 30 18 8 4 114 55 59 40 /
1952-53 3e Provinciale G Antw. 1 26 21 4 1 98 46 52 43 KAMP + PROM
1953-54 2e Provinciale A Antw. 15 30 8 19 3 63 97 -34 19 DEGRADATIE
1954-55 3e Provinciale E Antw. 4 26 15 7 4 85 53 32 34 /
1955-56 3e Provinciale C Antw. 2 26 17 5 4 89 37 52 38 /
1956-57 3e Provinciale B Antw. 11 28 9 14 5 81 73 8 23 /
1957-58 3e Provinciale F Antw. 12 30 10 16 4 63 82 -19 24 /
1958-59 3e Provinciale E Antw. 16 30 6 20 4 62 113 -51 16 /
1959-60 3e Provinciale B Antw. 9 26 10 13 3 43 66 -23 23 /
1960-61 3e Provinciale C Antw. 13 30 10 17 3 52 86 -34 23 /
1961-62 3e Provinciale C Antw. 3 30 17 8 5 71 45 26 39 /
1962-63 3e Provinciale A Antw. 6 30 15 10 5 58 47 11 35 /
1963-64 3e Provinciale B Antw. 4 30 16 7 7 64 40 24 39 /
1964-65 3e Provinciale A Antw. 12 30 10 19 1 50 62 -12 21 /
1965-66 3e Provinciale G Antw. 12 30 7 15 8 46 85 -39 22 /
1966-67 3e Provinciale D Antw. 5 28 14 9 5 52 31 21 33 /
1967-68 3e Provinciale C Antw. 2 28 19 2 7 93 16 77 45 /
1968-69 3e Provinciale B Antw. 4 30 17 7 6 65 31 34 40 /
1969-70 3e Provinciale A Antw. 2 30 22 4 4 91 31 60 48 /
1970-71 3e Provinciale H Antw. 3 24 14 4 6 52 19 33 34 /
1971-72 3e Provinciale H Antw. 10 26 7 11 8 32 50 -18 22 DEGRADATIE
1972-73 4e Provinciale E Antw. 4 30 21 7 2 78 34 44 44 /
1973-74 4e Provinciale E Antw. 6 30 13 7 10 64 38 26 36 /
1974-75 4e Provinciale F Antw. 12 26 9 12 5 50 51 -1 23 /
1975-76 4e Provinciale F Antw. 1 26 17 5 4 56 25 31 38 KAMP + PROM
1976-77 3e Provinciale C Antw. 3 30 14 6 10 0 0 0 38 /
1977-78 3e Provinciale C Antw. 6 30 12 12 6 38 44 -6 30 /
1978-79 3e Provinciale D Antw. 4 30 12 4 14 0 0 0 38 /
1979-80 3e Provinciale D Antw. 14 30 8 15 7 37 60 -23 23 DEGRADATIE
1980-81 4e Provinciale E Antw. 5 30 14 8 8 43 35 8 36 /
1981-82 4e Provinciale E Antw. 10 26 9 13 4 34 40 -6 22 /
1982-83 4e Provinciale D Antw. 7 30 11 8 11 44 31 13 33 /
1983-84 4e Provinciale E Antw. 5 30 14 8 8 0 0 0 36 /
1984-85 4e Provinciale E Antw. 11 30 8 12 10 32 45 -13 26 /
1985-86 4e Provinciale E Antw. 2 28 14 4 10 45 21 24 38 PROMOTIE
1986-87 3e Provinciale D Antw. 11 30 10 13 7 35 52 -17 27 /
1987-88 3e Provinciale D Antw. 9 30 8 10 12 34 44 -10 28 /
1988-89 3e Provinciale D Antw. 15 30 9 15 6 49 62 -13 24 DEGRADATIE
1989-90 4e Provinciale E Antw. 6 26 9 9 8 41 42 -1 26 /
1990-91 4e Provinciale E Antw. 3 26 18 5 3 54 31 23 39 /
1991-92 4e Provinciale E Antw. 1 28 22 3 3 58 20 38 47 KAMP + PROM
1992-93 3e Provinciale D Antw. 11 30 11 15 4 58 61 -3 26 /
1993-94 3e Provinciale D Antw. 11 30 10 14 6 36 57 -21 26 /
1994-95 3e Provinciale D Antw. 4 30 14 7 9 46 45 1 37 /
1995-96 3e Provinciale D Antw. 6 30 12 8 10 53 44 9 46 /
1996-97 3e Provinciale D Antw. 5 30 13 10 7 49 29 20 46 /
1997-98 3e Provinciale D Antw. 4 30 14 7 9 60 38 22 51 /
1998-99 3e Provinciale D Antw. 5 30 16 8 6 62 40 22 54 /
1999-00 3e Provinciale D Antw. 3 30 15 7 8 59 45 14 53 /
2000-01 3e Provinciale D Antw. 5 30 16 9 5 67 42 25 53 /
2001-02 3e Provinciale D Antw. 6 30 13 9 8 40 38 2 47 /
2002-03 3e Provinciale D Antw. 12 30 9 12 9 42 50 -8 36 /
2003-04 3e Provinciale D Antw. 5 30 14 7 9 60 34 26 51 /
2004-05 3e Provinciale D Antw. 4 30 15 9 6 53 33 20 51 /
2005-06 3e Provinciale D Antw. 1 30 21 6 3 75 28 47 66 KAMP + PROM
2006-07 2e Provinciale B Antw. 14 30 9 18 3 38 52 -14 30 DEGRADATIE
2007-08 3e Provinciale D Antw. 1 30 21 6 3 93 34 59 66 KAMP + PROM
2008-09 2e Provinciale B Antw. 10 30 11 13 6 48 49 -1 39 /
2009-10 2e Provinciale B Antw. 8 30 12 11 7 52 52 0 43 /
2010-11 2e Provinciale B Antw. 14 30 8 17 5 42 68 -26 29 DEGRADATIE
2011-12 3e Provinciale C Antw. 1 30 20 4 6 67 30 37 66 KAMP + PROM
2012-13 2e Provinciale B Antw. 15 30 7 17 6 44 68 -24 27 DEGRADATIE
2013-14 3e Provinciale C Antw. 12 30 8 12 10 58 62 -4 34 /
2014-15 3e Provinciale C Antw. 7 30 11 10 9 55 43 12 42 /
2015-16 3e Provinciale C Antw. 7 30 13 12 5 61 53 8 44 /
2016-17 3e Provinciale C Antw. 14 30 6 22 2 51 92 -41 20 DEGRADATIE
2017-18 4e Provinciale E Antw. 12 30 10 18 2 53 74 -21 32 /
2018-19 4e Provinciale E Antw. 9 32 13 13 6 66 58 8 45 /
2019-20 4e Provinciale D Antw. 4 26 18 6 2 60 34 26 55 /
2020-21 4e Provinciale F Antw. 2 4 3 1 0 12 6 6 9 /
2021-22 4e Provinciale F Antw. 1 28 19 4 5 81 33 48 62 KAMP + PROM
2022-23 3e Provinciale C Antw. 4 30 15 8 7 70 49 21 52 PROMOTIE
2023-24 2e Provinciale B Antw. 7 30 10 12 8 47 45 2 38 /
2024-25 2e Provinciale B Antw. 10 30 10 9 11 41 42 -1 41 /
2025-26 2e Provinciale B Antw. 6 17 8 8 1 32 30 2 25  
Totaal : 2305 1006 842 457 4371 3925 446 2858  
7x KAMPIOEN - 9x PROMOTIE - 8x Degradatie