Trainingsuren
Team | Tijd | Terrein |
---|
| MAANDAG | |
U11A+U12C | 18:15 – 19:45 | 3 |
U10 | 18:30 – 19:45 | 3 |
| DINSDAG | |
U8 | 18:00 – 19:00 | 1 |
U11B | 18:00 – 19:15 | 2 |
U17 | 18:00 – 19:30 | 3 |
U9 | 18:15 – 19:30 | 2 |
U12 | 18:30 – 19:45 | 6 |
U13 | 18:30 – 20:00 | 6 |
U21 | 19:30 – 21:00 | 2 |
KERN | 19:30 – 21:00 | 3 |
| WOENSDAG | |
U7 | 17:15 – 18:30 | 6 |
U6 | 17:30 – 18:30 | 1 |
U11A+U12C | 18:15 – 19:45 | 2 |
U10 | 18:30 – 19:45 | 2 |
U15 | 18:30 – 20:00 | 6 |
Bosvlinders | 20:00 – 21:30 | 2 |
| DONDERDAG | |
U8 | 18:00 – 19:00 | 1 |
U11B | 18:00 – 19:15 | 6 |
U17 | 18:00 – 19:30 | 2 |
U9 | 18:15 – 19:30 | 6 |
U12 | 18:30 – 19:45 | 3 |
U13 | 18:30 – 20:00 | 3 |
KERN | 19:30 – 21:30 | 2 |
| VRIJDAG | |
U15 | 18:00 – 19:30 | 2 |
U21 | 19:30 – 21:00 | 2 |
| | |