2020-09-05 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel |
2020-09-12 13:00 | ![]() | KFC Mol | 1 | 3 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-18 20:00 | ![]() | KFC Arendonk Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-26 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 1 | 10 | ![]() | BSK Retie |
2020-10-03 15:00 | ![]() | K Verbr Balen | 4 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-10 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 2 | 8 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel |
2021-04-17 14:00 | ![]() | FC Netezonen Eindhout | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-04-24 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol |
2021-05-01 14:30 | ![]() | FC Wezel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-05-08 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | VV Laakdal |
2021-05-14 20:00 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-05-22 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel |
2021-05-29 15:00 | ![]() | FC Punt-larum | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-12-05 14:30 | ![]() | K St-dymphna FC Zammel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-01-09 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Mol |
2021-01-16 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Arendonk Sport |
2021-01-23 14:30 | ![]() | BSK Retie | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-01-30 14:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Verbr Balen |
2021-02-13 12:00 | ![]() | KSAV St-dymphna Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-20 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Netezonen Eindhout |
2021-02-27 14:30 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-03-06 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Wezel Sport |
2021-03-13 14:15 | ![]() | VV Laakdal | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-03-20 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2021-03-27 15:00 | ![]() | KFC Verbr Alberta Geel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-04-10 15:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Punt-larum |
2020-09-05 18:00 | ![]() | KFC Beekhoek Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-18 19:30 | ![]() | K SK Sefa Herentals | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
Voetbal : Antwerpen - GEW. RES. REEKS M
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 31/6 | 15 | |||
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 26/3 | 12 | |||
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 19/3 | 12 | |||
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 10/10 | 8 | |||
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 18/19 | 7 | |||
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 8/5 | 5 | |||
7 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 8/23 | 4 | |||
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 7/16 | 3 | |||
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 6/23 | 3 | |||
10 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 5/10 | 2 | |||
11 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 11/19 | 2 | |||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3/15 | 0 |