2020-09-05 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Tongerlo |
2020-09-12 10:30 | ![]() | FC Zwaneven | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-19 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Zwaluwen Olmen |
2020-09-26 10:00 | ![]() | K Berg En Dal VV | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-02 18:45 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KSK Oosthoven |
2020-10-10 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 0 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout |
2020-10-17 11:00 | ![]() | KFC Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-24 10:00 | ![]() | KFC Tongerlo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-31 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Zwaneven |
2020-11-07 11:30 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-14 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Berg En Dal VV |
2020-11-20 18:30 | ![]() | KSK Oosthoven | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-28 09:30 | ![]() | WS Schorvoort Turnhout | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-12-05 13:30 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Mol |
2020-09-03 18:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Verbr Balen |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U9 -F-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | K.F.C. EZAART SPORT MOL U9 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/0 | 3 |
2 | ![]() | F.C. ZWANEVEN U9 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | ![]() | K.F.C. MOL U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | ![]() | K.S.K. OOSTHOVEN U9 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | ![]() | K. BERG EN DAL V.V. U9 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | ![]() | K. ZWALUWEN OLMEN U9 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | ![]() | K.F.C. TONGERLO U9 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | ![]() | W.S. SCHORVOORT TURNHOUT U9 A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 |