2020-09-05 09:30 | ![]() | Voetbalclub Moldavo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-12 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel |
2020-09-19 12:00 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-09-26 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Wezel Sport |
2020-10-03 17:30 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-10 11:00 | ![]() | KFC Dessel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-10-17 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Verbr Balen |
2020-10-24 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 5 | 0 | ![]() | Voetbalclub Moldavo |
2020-10-31 10:30 | ![]() | K Witgoor Sport Dessel | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-07 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol |
2020-11-14 10:00 | ![]() | FC Wezel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2020-11-21 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Zwaluwen Olmen |
2020-11-28 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Dessel Sport |
2020-12-05 13:00 | ![]() | K Verbr Balen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-06 10:00 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-13 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Mol |
2021-02-20 11:00 | ![]() | Voetbalclub Moldavo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-02-27 10:00 | ![]() | FC Wezel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-03-06 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol |
2021-03-13 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | K Zwaluwen Olmen |
2021-03-20 09:00 | ![]() | KFC Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-03-27 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | Voetbalclub Moldavo |
2021-04-10 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | FC Wezel Sport |
2021-04-17 10:00 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-04-24 10:00 | ![]() | K Zwaluwen Olmen | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-05-08 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KFC Mol |
2021-05-15 11:00 | ![]() | Voetbalclub Moldavo | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-05-29 10:00 | ![]() | FC Wezel Sport | 0 | 0 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol |
2021-06-05 11:00 | ![]() | KFC Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | ![]() | KVV Rauw Sport Mol |
Voetbal : Antwerpen - GEW. U7 -E-
# | Ploeg | GS | W | V | Y | R | DS | P | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |