Dag |
Ploeg |
Van |
Tot |
Terrein |
Kleedkamer |
Maandag | U10 | 18u30 | 19u45 | Terrein B | KL 4 |
U9 | 18u00 | 19u15 | Terrein B | KL 3 | |
Dinsdag | U11 | 18u15 | 19u30 | Terrein B | KL 4 |
U13 | 18u15 | 19u30 | Terrein B | KL 5 | |
Keepers Seniors + U21 | 19u00 | 20u00 | Terrein F | KL 1 | |
Seniors + Res. + U21 | 19u30 | 21u15 | Terrein B en F | KL 1,2 en 3 | |
Woensdag | U6 + U7 | 17u45 | 18u45 | Terrein D | |
Keepers U6 + U7 + U8 + U9 | 17u30 | 18u30 | Terrein F | ||
U8 | 18u00 | 19u00 | Terrein D | ||
U9 | 18u00 | 19u15 | Terrein F | ||
U15 | 18u00 | 19u30 | terrein B of F | KL 4 | |
U17 | 18u00 | 19u30 | Terrein B | KL 2 | |
Keepers U10 + U 11 + U13 | 18u30 | 19u30 | |||
Bosvlinders | 20u00 | – | Terrein B | KL 5 | |
Donderdag | U10 + U11 | 18u15 | 19u30 | Terrein F | KL 5 |
U13 Zaterdagploeg | 18u15 | 19u30 | Terrein F | KL 4 | |
Seniors + Res. + U21 | 19u30 | 21u00 | Terrein B en F | KL 1,2 en 3 | |
Vrijdag | U15 | 18u00 | 19u30 | Terrein B | KL 5 |
U17 | 18u00 | 19u30 | Terrein B | KL 2 | |
U13 Zondagploeg | 18u15 | 19u30 | Terrein F | KL 4 | |
Kleedkamer 6 is voorbehouden aan de trainers. |